Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 11 кВт |
S помещения | 110 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | да |
Духовка | да |
Высота | 865 мм |
Ширина | 1070 мм |
Глубина | 660 мм |
Вес | 188 кг |
КПД | 89 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | чугун |
Мощность | 6,5 кВт |
S помещения | 65 м² |
Ø дымохода | 130 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 940 мм |
Ширина | 475 мм |
Глубина | 510 мм |
Вес | 69 кг |
КПД | 85 % |
Гарантия | 3 года |
Страна | Турция |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | чугун |
Мощность | 7,5 кВт |
S помещения | 130 м² |
Ø дымохода | 130 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 710 мм |
Ширина | 540 мм |
Глубина | 500 мм |
Вес | 63 кг |
КПД | 85 % |
Гарантия | 3 года |
Страна | Турция |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | чугун |
Мощность | 6,4 кВт |
S помещения | 64 м² |
Ø дымохода | 130 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 700 мм |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 525 мм |
Вес | 79 кг |
КПД | 82 % |
Гарантия | 3 года |
Страна | Турция |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | чугун |
Мощность | 6,4 кВт |
S помещения | 64 м² |
Ø дымохода | 130 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 700 мм |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 525 мм |
Вес | 79 кг |
КПД | 82 % |
Гарантия | 3 года |
Страна | Турция |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | чугун |
Мощность | 6 кВт |
S помещения | 60 м² |
Ø дымохода | 130 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 610 мм |
Ширина | 805 мм |
Глубина | 475 мм |
Вес | 63 кг |
КПД | 78 % |
Гарантия | 3 года |
Страна | Турция |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | чугун |
Мощность | 6 кВт |
S помещения | 60 м² |
Ø дымохода | 130 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 640 мм |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 510 мм |
Вес | 70 кг |
КПД | 77 % |
Гарантия | 3 года |
Страна | Турция |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 8 кВт |
S помещения | 80 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | нет |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 740 мм |
Ширина | 820 мм |
Глубина | 645 мм |
Вес | 74 кг |
КПД | 85 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 9 кВт |
S помещения | 90 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | нет |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 740 мм |
Ширина | 945 мм |
Глубина | 645 мм |
Вес | 84 кг |
КПД | 60 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 9 кВт |
S помещения | 90 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | нет |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 740 мм |
Ширина | 945 мм |
Глубина | 645 мм |
Вес | 84 кг |
КПД | 60 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 9 кВт |
S помещения | 90 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 740 мм |
Ширина | 820 мм |
Глубина | 645 мм |
Вес | 74 кг |
КПД | 85 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 9 кВт |
S помещения | 90 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 740 мм |
Ширина | 820 мм |
Глубина | 645 мм |
Вес | 74 кг |
КПД | 85 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 10 кВт |
S помещения | 100 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 740 мм |
Ширина | 945 мм |
Глубина | 645 мм |
Вес | 100 кг |
КПД | 85 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 10 кВт |
S помещения | 100 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 740 мм |
Ширина | 945 мм |
Глубина | 645 мм |
Вес | 100 кг |
КПД | 85 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 7 кВт |
S помещения | 70 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 858 мм |
Ширина | 894 мм |
Глубина | 420 мм |
Вес | 97 кг |
КПД | 77 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 7 кВт |
S помещения | 70 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 858 мм |
Ширина | 894 мм |
Глубина | 420 мм |
Вес | 97 кг |
КПД | 77 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 8 кВт |
S помещения | 80 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 720 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 108 кг |
КПД | 73 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 11 кВт |
S помещения | 110 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | да |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 720 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 120 кг |
КПД | 86 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 8 кВт |
S помещения | 80 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 720 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 108 кг |
КПД | 73 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 9 кВт |
S помещения | 90 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 900 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 121 кг |
КПД | 60 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 11 кВт |
S помещения | 110 м² |
Ø дымохода | 150 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 900 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 134 кг |
КПД | 81 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 11 кВт |
S помещения | 110 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 865 мм |
Ширина | 1070 мм |
Глубина | 660 мм |
Вес | 188 кг |
КПД | 89 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 11 кВт |
S помещения | 110 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 865 мм |
Ширина | 1070 мм |
Глубина | 660 мм |
Вес | 188 кг |
КПД | 89 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 11 кВт |
S помещения | 110 м² |
Ø дымохода | 130 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 863 мм |
Ширина | 902 мм |
Глубина | 653 мм |
Вес | 188 кг |
КПД | 81 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 25 кВт |
S помещения | 250 м² |
Ø дымохода | 150 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | да |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 900 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 188 кг |
КПД | 87 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 6 кВт |
S помещения | 60 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | нет |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 800 мм |
Ширина | 755 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 71 кг |
КПД | 72 % |
Гарантия | 1 год |
Страна | Словакия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 7 кВт |
S помещения | 70 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 124 кг |
КПД | 75 % |
Гарантия | 1 год |
Страна | Словакия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 14 кВт |
S помещения | 140 м² |
Ø дымохода | 150 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | да |
Духовка | да |
Высота | 865 мм |
Ширина | 1070 мм |
Глубина | 660 мм |
Вес | 188 кг |
КПД | 89 % |
Гарантия | 2 года |
Страна | Сербия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 7 кВт |
S помещения | 70 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | да |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 850 мм |
Ширина | 850 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 126 кг |
КПД | 75 % |
Гарантия | 1 год |
Страна | Словакия |
Тип печи | отопительно-варочная |
---|---|
Материал | сталь |
Мощность | 6 кВт |
S помещения | 60 м² |
Ø дымохода | 120 мм |
Стекло | нет |
Водяной контур | нет |
Духовка | да |
Высота | 800 мм |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 655 мм |
Вес | 74 кг |
КПД | 75 % |
Гарантия | 1 год |
Страна | Словакия |
Поиск наиболее экономичного и эффективного способа обогрева дома является актуальной задачей для всех владельцев загородной усадьбы или дачи. Для этой цели сегодня все большей популярностью пользуется отопительно-варочная печь, которая предназначена для установки на кухне и может одновременно выполнять функцию нагрева воздуха в помещении и использоваться для приготовления пищи. Такое оборудование способно на равных конкурировать с другими видами отопительной техники, например, твердотопливными котлами, но превосходит их по функциональности и эстетике. Ведущие европейские производители выпускают варочные печи, которые могут украсить любой интерьер.
Выпускаемые современной промышленностью печи с варочной поверхностью представляют собой отопительные устройства, изготовленные из стали или чугуна. В их конструкции, помимо плиты для приготовления пищи, предусмотрена духовка и патрубок для подключения дымохода. Топка печи футерована шамотными плитами, которые защищают материал ее стенок от выгорания, продлевая срок службы оборудования, и накапливают тепло, чтобы постепенно отдавать его в окружающее пространство.
Оригинальным конструкторским решением является отопительно-варочная печь с плитой и камином, перед которой можно собираться всей семьей за ужином или коротать время, наблюдая, как горит пламя в камине. К особенностям конструкции разных моделей можно отнести:
• возможность подключения дымохода сверху или снизу;
• наличие термостойкого стекла для наблюдения за процессом горения или контроля приготовления пищи в духовке;
• оснащенность водяным контуром, с помощью которого можно отапливать большую площадь помещения, доставляя теплоноситель в дальние уголки дома.
Основные преимущества отопительно-варочных печей:
• простота установки, по сравнению с кладкой кирпичных конструкций;
• быстрый нагрев помещения;
• высокая эффективность и экономичность: варочная печь на дровах долго отдает тепло и горит от одной загрузки топлива не менее 8 часов;
• эстетическая привлекательность, благодаря покрытию металлических поверхностей износоустойчивой, термостойкой эмалью разного цвета, что позволяет подобрать изделие, подходящее к вашему интерьеру;
• высокий уровень безопасности при правильной эксплуатации;
• компактность, позволяющая встраивать печь в кухонную мебель.
В этом разделе каталога интернет-магазина нашей компании представлен большой выбор варочных печей наиболее известных и популярных в Европе производителей:
• компании Invicta из Франции;
• сербской фирмы MBS, специализирующейся на выпуске различной отопительной техники (ее продукция представлена у нас в самом широком ассортименте);
• Wamsler (Венгрия), выпускающей дровяные отопительно варочные печи с высоким КПД (до 80%) и длительным периодом теплоотдачи;
• Tim Sistem (Сербия), производящей печи с конвекционным типом теплоотдачи, оснащенные системой двойного дожига для полного сгорания твердого топлива;
• совместной немецко-словенской компании Thorma, продукция которой отличается высокой надежностью и качеством.
Благодаря прямым связям с производителем, компания «ТеплоДім» из Киева предлагает варочные печи для дачи или дома по наиболее доступной стоимости на украинском рынке. Хотите купить печь отопительно варочную по выгодной цене, с быстрой доставкой по Украине? Закажите ее на нашем сайте!