Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 12 кВт |
S помещения | 120 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 827 мм |
Ширина | 675 мм |
Глубина | 487 мм |
Вес | 115 кг |
КПД | 71 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | чугун |
Мощность | 16 кВт |
S помещения | 160 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1195 мм |
Ширина | 840 мм |
Глубина | 625 мм |
Вес | 233 кг |
КПД | 70 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 18 кВт |
S помещения | 180 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 974 мм |
Ширина | 815 мм |
Глубина | 571 мм |
Вес | 160 кг |
КПД | 79 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | трехсторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | боковое/боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 18 кВт |
S помещения | 180 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 810 мм |
Ширина | 738 мм |
Глубина | 606 мм |
Вес | 115 кг |
КПД | 79 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | трехсторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | боковое/боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 18 кВт |
S помещения | 180 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 810 мм |
Ширина | 738 мм |
Глубина | 606 мм |
Вес | 115 кг |
КПД | 79 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | сталь |
Мощность | 13 кВт |
S помещения | 130 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1400 мм |
Ширина | 775 мм |
Глубина | 570 мм |
Вес | 185 кг |
КПД | 81 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | сталь |
Мощность | 13 кВт |
S помещения | 130 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1400 мм |
Ширина | 775 мм |
Глубина | 570 мм |
Вес | 185 кг |
КПД | 81 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | чугун |
Мощность | 18 кВт |
S помещения | 180 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1295 мм |
Ширина | 886 мм |
Глубина | 550 мм |
Вес | 162 кг |
КПД | 79 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | туннельная |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | боковое/боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 25 кВт |
S помещения | 250 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 902 мм |
Ширина | 740 мм |
Глубина | 600 мм |
Вес | 205 кг |
КПД | 71 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 12 кВт |
S помещения | 120 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1307 мм |
Ширина | 936 мм |
Глубина | 514 мм |
Вес | 145 кг |
КПД | 81 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | чугун |
Мощность | 18 кВт |
S помещения | 180 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1195 мм |
Ширина | 926 мм |
Глубина | 625 мм |
Вес | 256 кг |
КПД | 79 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | чугун |
Мощность | 18 кВт |
S помещения | 180 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1195 мм |
Ширина | 926 мм |
Глубина | 625 мм |
Вес | 256 кг |
КПД | 79 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | четырехсторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | боковое/боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 18 кВт |
S помещения | 180 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 810 мм |
Ширина | 738 мм |
Глубина | 606 мм |
Вес | 162 кг |
КПД | 79 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 13 кВт |
S помещения | 130 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1547 мм |
Ширина | 936 мм |
Глубина | 514 мм |
Вес | 175 кг |
КПД | 82 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | сталь |
Мощность | 15 кВт |
S помещения | 150 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1440 мм |
Ширина | 905 мм |
Глубина | 570 мм |
Вес | 200 кг |
КПД | 83 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 10 кВт |
S помещения | 100 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1257 мм |
Ширина | 835 мм |
Глубина | 511 мм |
Вес | 250 кг |
КПД | 81 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | сталь |
Мощность | 15 кВт |
S помещения | 150 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1440 мм |
Ширина | 905 мм |
Глубина | 570 мм |
Вес | 200 кг |
КПД | 83 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | туннельная |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | боковое/боковое |
Материал | сталь |
Мощность | 16 кВт |
S помещения | 160 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1034 мм |
Ширина | 1132 мм |
Глубина | 597 мм |
Вес | 205 кг |
КПД | 71 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | трехсторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | боковое/боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 25 кВт |
S помещения | 250 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 902 мм |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 524 мм |
Вес | 195 кг |
КПД | 75 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | трехсторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | боковое/боковое |
Материал | чугун |
Мощность | 25 кВт |
S помещения | 250 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 902 мм |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 524 мм |
Вес | 195 кг |
КПД | 75 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | чугун |
Мощность | 25 кВт |
S помещения | 250 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1376 мм |
Ширина | 926 мм |
Глубина | 625 мм |
Вес | 277 кг |
КПД | 71 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | чугун |
Мощность | 25 кВт |
S помещения | 250 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1376 мм |
Ширина | 926 мм |
Глубина | 625 мм |
Вес | 277 кг |
КПД | 71 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 16 кВт |
S помещения | 160 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1346 мм |
Ширина | 1109 мм |
Глубина | 566 мм |
Вес | 220 кг |
КПД | 71 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | сталь |
Мощность | 17 кВт |
S помещения | 170 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1500 мм |
Ширина | 905 мм |
Глубина | 570 мм |
Вес | 210 кг |
КПД | 80 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 13 кВт |
S помещения | 130 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1400 мм |
Ширина | 831 мм |
Глубина | 571 мм |
Вес | 270 кг |
КПД | 81 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | боковое |
Материал | сталь |
Мощность | 17 кВт |
S помещения | 170 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1500 мм |
Ширина | 905 мм |
Глубина | 570 мм |
Вес | 210 кг |
КПД | 80 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 14 кВт |
S помещения | 140 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1248 мм |
Ширина | 1081 мм |
Глубина | 514 мм |
Вес | 177 кг |
КПД | 80 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 14 кВт |
S помещения | 140 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1237 мм |
Ширина | 1010 мм |
Глубина | 608 мм |
Вес | 177 кг |
КПД | 80 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | односторонняя |
Стекло | прямое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 15 кВт |
S помещения | 150 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1440 мм |
Ширина | 952 мм |
Глубина | 556 мм |
Вес | 305 кг |
КПД | 83 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Тип топки | с воздушным отоплением |
---|---|
Конфигурация | угловая |
Стекло | угловое |
Открытие дверцы | подъемное |
Материал | сталь |
Мощность | 14 кВт |
S помещения | 140 м² |
Ø дымохода | 200 мм |
Шибер | да |
Высота | 1237 мм |
Ширина | 1010 мм |
Глубина | 608 мм |
Вес | 177 кг |
КПД | 80 % |
Гарантия | 10 лет |
Страна | Польша |
Одним из ведущих мировых производителей твердотопливного оборудования для обогрева помещений является польская компания Kratki. Pl, основанная в 1998 году в городе Радом. Высоким спросом во многих странах Европы, в том числе и в Украине, пользуются камины «Кратки» благодаря хорошему качеству, идеальным техническим характеристикам и доступной цене. Компания «ТеплоДім» предлагает на продажу каминные топки «Кратки» в широком ассортименте. В нашем каталоге представлены изделия разных видов, которые легко впишутся в интерьер вашего дома, номера в отеле, зала ресторана, кафе или паба, создав настоящее домашнее тепло и уют.
Каминная топка Kratki представляет собою камеру сгорания закрытого типа. Это – эффективное отопительное устройство с высоким КПД, основными особенностями конструкции которого является наличие:
• остекления из керамического термостойкого стекла, выдерживающего температуру до 800оС;
• герметичной дверцы со съемной ручкой;
• радиаторных пластин из чугуна, обеспечивающих хорошую теплоотдачу;
• сборника дыма со встроенным в него шибером.
У нас вы можете купить топку Kratki мощностью от 10 до 21 кВт и более, разных видов, включая:
• чугунные и стальные модели;
• изделия односторонней, угловой, трех-, четырехсторонней и туннельной конфигурации;
• модификации с прямым, угловым, трехсторонним, панорамным и призматическим стеклом;
• конструкции с боковым или подъемным открытием дверцы.
Заказывайте на нашем сайте топки для каминов «Кратки», отмеченные самыми положительными отзывами европейских потребителей, отличающиеся эргономичностью и современным дизайном! Приобретайте их по наиболее привлекательной цене в Украине с доставкой в любой регион!